Korthåll bana Piteå
28/5 2005
Final Senior
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Leif Sandberg | Kalix (BD) | 180 | 127 | 307 | |
| 2 | Mikael Andersson | Töre Skf (BD) | 175 | 115 | 290 | |
| 3 | Mats Kågström | Piteå Skf (BD) | 159 | 121 | 280 | |
| 4 | Ida Lundmark | Drängsmark (AC) | 148 | 121 | 269 | |
| 5 | Sture Nilsson | Piteå Skf (BD) | 155 | 155 |
Final Veteran
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Dennis Sundqvist | Piteå Skf (BD) | 181 | 119 | 300 | |
| 2 | Rune Utterström | Ale Skf (BD) | 173 | 122 | 295 | |
| 3 | Sture Grahn | Piteå Skf (BD) | 163 | 120 | 283 | |
| 4 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå (BD) | 156 | 113 | 269 | |
| 5 | Staffan Samuelsson | Rundviks Skf (BD) | 159 | 108 | 267 | |
| 6 | Roland Nilsson | Piteå Skf (BD) | 159 | 108 | 267 |
Final Junior
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Josefin Sandberg | Kalix (BD) | 177 | 128 | 305 | (28) |
| 2 | Gustav Lövgren | Niemisel (BD) | 176 | 129 | 305 | (23) |
Final Ligg
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Therese Karlsson | Drängsmark (AC) | 190 | 148 | 338 | |
| 2 | Sandra Nilsson | Piteå Skf (BD) | 186 | 141 | 327 | |
| 3 | Andreas Persson | Piteå Skf (BD) | 186 | 138 | 324 | |
| 4 | Ingemar Åström | Piteå Skf (BD) | 187 | 136 | 323 | |
| 5 | Johan Sandberg | Kalix (BD) | 189 | 133 | 322 | |
| 6 | Tage Gustafsson | Piteå Skf (BD) | 171 | 142 | 313 | |
| 7 | Jonas Gyllennäs | Piteå Skf (BD) | 179 | 132 | 311 | |
| 8 | Andreas Andersson | Töre Skf (BD) | 179 | 132 | 311 | |
| 9 | Henry Johansson | Luleå (BD) | 172 | 135 | 307 | |
| 10 | Anna Engberg | Piteå Skf (BD) | 171 | 134 | 305 | |
| 11 | Lennart Westermark | Drängsmark (AC) | 173 | 132 | 305 | |
| 12 | Linda Lidman | Piteå Skf (BD) | 177 | 126 | 303 |
Resultat K 13
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Sandra Nilsson | Piteå Skf (BD) | 186 |
Resultat K 15
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Therese Karlsson | Drängsmark (AC) | 190 |
| 2 | Johan Sandberg | Kalix (BD) | 189 |
| 3 | Andreas Persson | Piteå Skf (BD) | 186 |
| 4 | Linda Lidman | Piteå Skf (BD) | 177 |
| 5 | Anna Engberg | Piteå Skf (BD) | 171 |
Resultat K 17
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Andreas Andersson | Töre Skf (BD) | 179 |
Resultat K 1
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Jonas Gyllennäs | Piteå Skf (BD) | 179 |
Resultat K 3
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Mats Kågström | Piteå Skf (BD) | 159 |
| 2 | Sture Nilsson | Piteå Skf (BD) | 155 |
Resultat K 4
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Leif Sandberg | Kalix (BD) | 180 |
| 2 | Mikael Andersson | Töre Skf (BD) | 175 |
| 3 | Ida Lundmark | Drängsmark (AC) | 148 |
Resultat K 56
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Dennis Sundqvist | Piteå Skf (BD) | 181 |
| 2 | Roland Nilsson | Piteå Skf (BD) | 159 |
| 3 | Staffan Samuelsson | Rundviks Skf (BD) | 159 |
| 4 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå (BD) | 156 |
Resultat K 56L
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Lennart Westermark | Drängsmark (AC) | 173 |
Resultat K 66
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Rune Utterström | Ale Skf (BD) | 173 |
| 2 | Sture Grahn | Piteå Skf (BD) | 163 |
Resultat K 72
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Ingemar Åström | Piteå Skf (BD) | 187 |
| 2 | Henry Johansson | Luleå (BD) | 172 |
| 3 | Tage Gustafsson | Piteå Skf (BD) | 171 |
Resultat K 3J
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Josefin Sandberg | Kalix (BD) | 177 |
Resultat K ElitJ
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Gustav Lövgren | Niemisel (BD) | 176 |