FM Kh
Notviken/Björsby
Resultat Senior
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Donald Johansson | Ale Skf | 183 |
| 2 | Roger Andersson | Notviken/Björsby | 181 |
| 3 | Ola Lundström | I 19 Skf | 180 |
| 4 | Fredrik Ågren | I 19 Skf | 178 |
| 5 | Tomas Lindblom | Notviken/Björsby | 178 |
| 6 | Ronny Nilsson | Piteå Skf | 177 |
| 7 | Mats Kågström | Piteå Skf | 176 |
| 8 | Leif Sandberg | Kalix U-Skf | 167 |
| 9 | Tommy Åkerström | Niemisel Skf | 160 |
| 10 | Robert Ek | Kalix U-Skf | 142 |
Resultat Junior
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Gustav Lövgren | Niemisel Skf | 176 |
Resultat Veteran
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Rune Utterström | Ale Skf | 183 |
| 2 | Dennis Sundqvist | Piteå Skf | 173 |
| 3 | Sture Grahn | Piteå Skf | 167 |
| 4 | Bror Rantakyrö | Övertorneå skf | 167 |
| 5 | Roland Nilsson | Piteå Skf | 166 |
| 6 | Fredrik Lundbäck | Ytterbyn skf | 162 |
| 7 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå skf | 150 |
| 8 | Sune Engström | Niemisel Skf | 140 |
Resultat Liggande
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Johan Sandberg | Kalix U-Skf | 189 |
| 2 | Therese Karlsson | Drängsmark Skf | 185 |
| 3 | Niklas Westermark | Drängsmark Skf | 185 |
| 4 | Linda Lidman | Piteå Skf | 185 |
| 5 | Harry Friman | Råneå Skf | 182 |
| 6 | Sandra Nilsson | Piteå Skf | 181 |
| 7 | Johannes Ek | Kalix U-Skf | 180 |
| 8 | Jonas Gyllenäs | Piteå Skf | 179 |
| 9 | Lennart Westermark | Drängsmark Skf | 178 |
| 10 | Henry Johansson | Luleå U-Skf | 176 |
| 11 | Henrik Buskdal | Luleå U-Skf | 175 |
| 12 | Agnes Bergman | Luleå U-Skf | 163 |
Final Senior
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Fredrik Ågren | I 19 Skf | 178 | 140 | 318 | |
| 2 | Ola Lundström | I 19 Skf | 180 | 138 | 318 | |
| 3 | Gustav Lövgren | Niemisel Skf | 176 | 137 | 313 | |
| 4 | Donald Johansson | Ale Skf | 183 | 130 | 313 | |
| 5 | Roger Andersson | Notviken/Björsby | 181 | 131 | 312 | |
| 6 | Tomas Lindblom | Notviken/Björsby | 178 | 133 | 311 | |
| 7 | Ronny Nilsson | Piteå Skf | 177 | 128 | 305 | |
| 8 | Mats Kågström | Piteå Skf | 176 | 117 | 293 | |
| 9 | Leif Sandberg | Kalix U-Skf | 167 | 124 | 291 | |
| 10 | Tommy Åkerström | Niemisel Skf | 160 | 104 | 264 |
Final Veteran
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Rune Utterström | Ale Skf | 183 | 123 | 306 | |
| 2 | Roland Nilsson | Piteå Skf | 166 | 128 | 294 | |
| 3 | Dennis Sundqvist | Piteå Skf | 173 | 115 | 288 | |
| 4 | Bror Rantakyrö | Övertorneå skf | 167 | 120 | 287 | |
| 5 | Fredrik Lundbäck | Ytterbyn skf | 162 | 122 | 284 | |
| 6 | Sture Grahn | Piteå Skf | 167 | 116 | 283 | |
| 7 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå skf | 150 | 110 | 260 | |
| 8 | Sune Engström | Niemisel Skf | 140 | 106 | 246 |