DYNO NOBEL TRÄFFEN 050618
GÄLLIVARE
Final Sen
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Anders Brolund | Arvika | 190 | 143 | 333 | |
| 2 | Stefan Ahlesved | Karlstad/Ulvsby | 193 | 139 | 332 | |
| 3 | Henric Nordlöf | Karlstad/Ulvsby | 190 | 141 | 331 | |
| 4 | Stefan Håkansson | Östersund (Z) | 187 | 141 | 328 | |
| 5 | Bert-Ove Fjällström | Gällivare | 189 | 139 | 328 | |
| 6 | Niklas Halling | Bälgviken | 188 | 139 | 327 | |
| 7 | Donald Jahansson | Ale | 190 | 137 | 327 | |
| 8 | Marie Arvidsson | Lidingö | 186 | 140 | 326 | |
| 9 | Peter Östling | F21 | 188 | 136 | 324 | |
| 10 | Maria Falk | Moälven | 193 | 131 | 324 | |
| 11 | Linda Strand | Mora | 186 | 137 | 323 | |
| 12 | Ronny Nilsson | Piteå | 183 | 138 | 321 | |
| 13 | Petter Eriksson | Moälven | 185 | 136 | 321 | |
| 14 | Helena Arvidsson | Bälgviken | 179 | 141 | 320 | |
| 15 | Lars Sandström | Ramselefors (AC) | 182 | 137 | 319 | |
| 16 | Ola Lundström | I 19 (BD) | 184 | 134 | 318 | |
| 17 | J-O Lampinen | S 3 | 180 | 134 | 314 | |
| 18 | Harry Östling | F 21 | 182 | 132 | 314 | |
| 19 | Andreas Edin | Ale Skf (BD) | 181 | 132 | 313 | |
| 20 | Tomas Lindblom | Notviken/Björsby | 175 | 137 | 312 | |
| 21 | Jarmo Marjala | I 21 | 186 | 126 | 312 | |
| 22 | Patrik Lindfors | I 19 (BD) | 183 | 125 | 308 | |
| 23 | Roger Andersson | Notviken/Björsby | 174 | 130 | 304 | |
| 24 | Niklas Grape | Niemis | 170 | 121 | 291 | |
| 25 | Hampus Stenlund | A 4 | 168 | 168 |
Final Vet
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Gunnar Iversen | S 3 | 185 | 132 | 317 | |
| 2 | Bror Rantakyrö | Övertorneå (BD) | 171 | 139 | 310 | |
| 3 | Dan-Ivan Karlsson | Ramselefors (AC) | 173 | 133 | 306 | |
| 4 | Sture Grahn | Piteå | 172 | 126 | 298 | |
| 5 | Bertil Omark | Kuivakangas | 172 | 123 | 295 | |
| 6 | Jan-Erik Karlsson | Ramselefors (AC) | 176 | 118 | 294 | |
| 7 | Rune Utterström | Ale | 174 | 119 | 293 | |
| 8 | Dennis Sundqvist | Piteå | 169 | 117 | 286 |
Final Jun
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Marie Jannesson | Össjö (L) | 187 | 138 | 325 | |
| 2 | Gustav Lövgren | Niemisel | 178 | 131 | 309 | |
| 3 | Emil Johansson | Ale | 178 | 131 | 309 | |
| 4 | Rikard Edin | Ale Skf (BD) | 178 | 131 | 309 |
Final Ligg
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Marlene Forsell | Ramselefors (AC) | 191 | 144 | 335 | |
| 2 | Marie Fjällström | Ramselefors (AC) | 188 | 141 | 329 | |
| 3 | Harry Friman | Råneå | 182 | 135 | 317 | |
| 4 | Evald Taapani | Kuivakangas | 175 | 136 | 311 | |
| 5 | Tage Ylinentalo | Övertorneå (BD) | 175 | 132 | 307 | |
| 6 | Jonas Gyllenäs | Piteå | 169 | 120 | 289 | |
| 7 | Linda Lidman | Piteå | 166 | 166 |
Resultat G 72
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Harry Friman | Råneå | 182 |
| 2 | Tage Ylinentalo | Övertorneå (BD) | 175 |
| 3 | Evald Taapani | Kuivakangas | 175 |
Resultat G 66 S
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Rune Utterström | Ale | 174 |
| 2 | Bertil Omark | Kuivakangas | 172 |
| 3 | Sture Grahn | Piteå | 172 |
Resultat G 56
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Gunnar Iversen | S 3 | 185 |
| 2 | Jan-Erik Karlsson | Ramselefors (AC) | 176 |
| 3 | Dan-Ivan Karlsson | Ramselefors (AC) | 173 |
| 4 | Bror Rantakyrö | Övertorneå (BD) | 171 |
| 5 | Dennis Sundqvist | Piteå | 169 |
Resultat G Elit
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Stefan Ahlesved | Karlstad/Ulvsby | 193 |
| 2 | Maria Falk | Moälven | 193 |
| 3 | Anders Brolund | Arvika | 190 |
| 4 | Henric Nordlöf | Karlstad/Ulvsby | 190 |
| 5 | Donald Jahansson | Ale | 190 |
| 6 | Bert-Ove Fjällström | Gällivare | 189 |
| 7 | Peter Östling | F21 | 188 |
| 8 | Niklas Halling | Bälgviken | 188 |
| 9 | Stefan Håkansson | Östersund (Z) | 187 |
| 10 | Marie Arvidsson | Lidingö | 186 |
| 11 | Linda Strand | Mora | 186 |
| 12 | Petter Eriksson | Moälven | 185 |
| 13 | Ola Lundström | I 19 (BD) | 184 |
| 14 | Patrik Lindfors | I 19 (BD) | 183 |
| 15 | Ronny Nilsson | Piteå | 183 |
| 16 | Harry Östling | F 21 | 182 |
| 17 | Lars Sandström | Ramselefors (AC) | 182 |
| 18 | Andreas Edin | Ale Skf (BD) | 181 |
| 19 | J-O Lampinen | S 3 | 180 |
| 20 | Tomas Lindblom | Notviken/Björsby | 175 |
Resultat G 4
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Jarmo Marjala | I 21 | 186 |
| 2 | Helena Arvidsson | Bälgviken | 179 |
| 3 | Roger Andersson | Notviken/Björsby | 174 |
| 4 | Hampus Stenlund | A 4 | 168 |
Resultat G 3
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Niklas Grape | Niemis | 170 |
| 2 | Sture Nilsson | Piteå | 161 |
Resultat G 1
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Jonas Gyllenäs | Piteå | 169 |
Resultat G 17
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Marlene Forsell | Ramselefors (AC) | 191 |
| 2 | Marie Fjällström | Ramselefors (AC) | 188 |
Resultat G 15
| Plac | Namn | Klubb | Totalt |
| 1 | Linda Lidman | Piteå | 166 |