Förbundsmästerskap liggande 300m 2005
Övertorneå skf
Final Senior
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Ronny Nilsson | Piteå | 246 | 99 | 345 | |
| 2 | Bert-Ove Fjällström | Gällivare | 244 | 98 | 342 | |
| 3 | Ola Lundström | I19 (BD) | 241 | 98 | 339 | |
| 4 | Donald Johansson | Ale | 242 | 97 | 339 | |
| 5 | Gustav Lövgren | Niemisel | 243 | 96 | 339 | |
| 6 | K-A Falk | I19 (BD) | 245 | 94 | 339 | |
| 7 | Roger Andersson | Notviken/Björsby | 240 | 98 | 338 | |
| 8 | Niklas Grape | Niemis | 242 | 96 | 338 | |
| 9 | Tommy Isaksson | I19 (BD) | 240 | 97 | 337 | |
| 10 | Peter Östling | F21 | 240 | 97 | 337 | |
| 11 | Joakim Nordlund | S3 | 240 | 96 | 336 | |
| 12 | Harry Östling | F21 | 241 | 95 | 336 | |
| 13 | Robert Grape | Niemis | 238 | 94 | 332 | |
| 14 | Urban Johansson | F21 | 233 | 94 | 327 | |
| 15 | Tomas Lindblom | Notviken/Björsby | 241 | 241 | ||
| 16 | Per Östling | F21 | 232 | 232 | ||
| 17 | Roger Karlsson | Gällivare | 230 | 230 | ||
| 18 | Linda Lidman | Piteå | 225 | 225 | ||
| 19 | Jonas Gyllenäs | Piteå | 223 | 223 | ||
| 20 | Arne Lindkvist | Niemis | 215 | 215 |
Final Veteran
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Nils Ström | Övertorneå (BD) | 244 | 99 | 343 | |
| 2 | Rune Utterström | Ale | 244 | 96 | 340 | |
| 3 | Gunnar Iversen | S 3 | 238 | 99 | 337 | |
| 4 | Kjell Marklund | S 3 | 239 | 93 | 332 | |
| 5 | Bror Rantakyrö | Övertorneå (BD) | 236 | 95 | 331 | |
| 6 | Fredrik Lundbäck | Ytterbyn (BD) | 235 | 95 | 330 | |
| 7 | Dennis Sundqvist | Piteå | 233 | 95 | 328 | |
| 8 | Sture Grahn | Piteå | 235 | 93 | 328 | |
| 9 | Evald Tapani | Kuivakangas | 231 | 91 | 322 | |
| 10 | Sune Engström | Niemisel | 231 | 89 | 320 | |
| 11 | Roland Nilsson | Piteå | 237 | 83 | 320 | |
| 12 | Birger Stridsman | Niemis | 235 | 78 | 313 | |
| 13 | Harry Friman | Råneå | 224 | 88 | 312 | |
| 14 | Gotthard Carlsson | I19 (BD) | 227 | 227 | ||
| 15 | Tage Ylinentalo | Övertorneå (BD) | 224 | 224 | ||
| 16 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå (BD) | 222 | 222 | ||
| 17 | Bertil Omark | Kuivakangas | 221 | 221 | ||
| 18 | Malte Wiss | Övertorneå (BD) | 206 | 206 |
Lagtävling
| Plac | Lag | Omg 1 | Omg 2 | Total |
| 1 | Ale | 292 | 194 | 486 |
| Rune Utterström | 145 | 99 | 244 | |
| Donald Johansson | 147 | 95 | 242 | |
| 2 | I19 | 290 | 196 | 486 |
| K-A Falk | 146 | 99 | 245 | |
| Ola Lundström | 144 | 97 | 241 | |
| 3 | Piteå | 292 | 191 | 483 |
| Ronny Nilsson | 148 | 98 | 246 | |
| Roland Nilsson | 144 | 93 | 237 | |
| 4 | Notviken/Björsby | 285 | 196 | 481 |
| Tomas Lindblom | 143 | 98 | 241 | |
| Roger Andersson | 142 | 98 | 240 | |
| 5 | F21 | 290 | 191 | 481 |
| Harry Östling | 144 | 97 | 241 | |
| Peter Östling | 146 | 94 | 240 | |
| 6 | Niemis | 292 | 188 | 480 |
| Niklas Grape | 147 | 95 | 242 | |
| Robert Grape | 145 | 93 | 238 | |
| 7 | Övertorneå | 288 | 192 | 480 |
| Nils Ström | 147 | 97 | 244 | |
| Bror Rantakyrö | 141 | 95 | 236 | |
| 8 | S 3 | 281 | 196 | 477 |
| Kjell Marklund | 141 | 98 | 239 | |
| Gunnar Iversen | 140 | 98 | 238 | |
| 9 | Gällivare | 287 | 187 | 474 |
| Bert-Ove Fjällström | 147 | 97 | 244 | |
| Roger Karlsson | 140 | 90 | 230 | |
| 10 | Niemisel | 280 | 194 | 474 |
| Gustav Lövgren | 146 | 97 | 243 | |
| Sune Engström | 134 | 97 | 231 | |
| 11 | Kuivakangas | 265 | 187 | 452 |
| Evald Tapani | 137 | 94 | 231 | |
| Bertil Omark | 128 | 93 | 221 |