Förbundsmästerskap 300m ställning 2005
Övertorneå skf
Final Senior
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Donald Johansson | Ale | 236 | 90 | 326 | (24) |
| 2 | Mikael Fors | Ale | 234 | 92 | 326 | (23) |
| 3 | Urban Johansson | F21 | 235 | 90 | 325 | |
| 4 | Ronny Nilsson | Piteå | 236 | 88 | 324 | |
| 5 | Patrik Lindfors | I 19 (BD) | 231 | 89 | 320 | |
| 6 | Roger Andersson | Notviken/Björsby | 228 | 91 | 319 | |
| 7 | Lars-Gunnar Marklund | S 3 | 230 | 89 | 319 | |
| 8 | Bert-Ove Fjällström | Gällivare | 231 | 88 | 319 | |
| 9 | K-A Falk | I19 (BD) | 238 | 81 | 319 | |
| 10 | Robert Grape | Niemis | 229 | 89 | 318 | |
| 11 | Peter Östling | F21 | 232 | 85 | 317 | |
| 12 | Harry Östling | F21 | 232 | 84 | 316 | |
| 13 | Tomas Lindblom | Notviken/Björsby | 225 | 85 | 310 | |
| 14 | Tommy Isaksson | I19 (BD) | 230 | 230 | ||
| 15 | Ola Lundström | I19 (BD) | 228 | 228 | ||
| 16 | Niklas Grape | Niemis | 224 | 224 | ||
| 17 | J-O Lampinen | S 3 | 220 | 220 |
Final Veteran
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Nils Ström | Övertorneå (BD) | 232 | 85 | 317 | |
| 2 | Bror Rantakyrö | Övertorneå (BD) | 227 | 86 | 313 | |
| 3 | Sture Grahn | Piteå | 230 | 72 | 302 | |
| 4 | Kjell Marklund | S 3 | 224 | 77 | 301 | |
| 5 | Dennis Sundqvist | Piteå | 227 | 74 | 301 | |
| 6 | Fredrik Lundbäck | Ytterbyn (BD) | 223 | 75 | 298 | |
| 7 | Rune Utterström | Ale | 218 | 75 | 293 | |
| 8 | Bertil Omark | Kuivakangas | 215 | 70 | 285 | |
| 9 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå (BD) | 213 | 61 | 274 | |
| 10 | Gunnar Iversen | S 3 | 216 | 216 |
Final Junior
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Gustav Lövgren | Niemisel | 229 | 88 | 317 | |
| 2 | Emil Johansson | Ale | 233 | 83 | 316 | |
| 3 | Rickard Edin | Ale | 220 | 83 | 303 |
Final Ligg
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Per Östling | F21 | 240 | 96 | 336 | |
| 2 | Evald Tapani | Kuivakangas | 233 | 85 | 318 | |
| 3 | Harry Friman | Råneå | 221 | 91 | 312 | |
| 4 | Jonas Gyllenäs | Piteå | 211 | 90 | 301 | |
| 5 | Tage Ylinentalo | Övertorneå (BD) | 219 | 219 | ||
| 6 | Malte Wiss | Övertorneå (BD) | 217 | 217 |