Förbundsmästerskap liggande 50m 2005
Övertorneå skf
Final Senior
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Peter Östling | F 21 | 196 | 145 | 341 | |
| 2 | Ronny Nilsson | Piteå | 196 | 145 | 341 | |
| 3 | Roger Andersson | Notviken/Björsby | 196 | 143 | 339 | |
| 4 | Bert-Ove Fjällström | Gällivare | 193 | 145 | 338 | |
| 5 | Donald Johansson | Ale | 190 | 147 | 337 | |
| 6 | Ola Lundström | I19 (BD) | 192 | 145 | 337 | |
| 7 | Tommy Isaksson | I19 (BD) | 189 | 146 | 335 | |
| 8 | Roger Karlsson | Gällivare | 190 | 142 | 332 | |
| 9 | Tomas Lindblom | Notviken/Björsby | 190 | 142 | 332 | |
| 10 | Robert Grape | Niemis | 191 | 140 | 331 | |
| 11 | Niklas Grape | Niemis | 188 | 188 | ||
| 12 | Leif Sandberg | Kalix (BD) | 187 | 187 | ||
| 13 | Arne Lindkvist | Niemis | 187 | 187 | ||
| 14 | Lars Löpare | Juoksengi | 185 | 185 | ||
| 15 | Robert Ek | Kalix (BD) | 183 | 183 | ||
| 16 | Jonas Gyllenäs | Piteå | 181 | 181 |
Final Veteran
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Nils Ström | Övertorneå (BD) | 195 | 145 | 340 | |
| 2 | Rune Utterström | Ale | 194 | 143 | 337 | |
| 3 | Birger Stridsman | Niemis | 189 | 145 | 334 | |
| 4 | Gotthard Carlsson | I19 (BD) | 191 | 138 | 329 | |
| 5 | Roland Nilsson | Piteå | 186 | 141 | 327 | |
| 6 | Sture Grahn | Piteå | 188 | 139 | 327 | |
| 7 | Gunnar Iversen | S 3 | 189 | 138 | 327 | |
| 8 | Dennis Sundqvist | Piteå | 192 | 135 | 327 | |
| 9 | Kjell Marklund | S 3 | 187 | 139 | 326 | |
| 10 | Fredrik Lundbäck | Ytterbyn (BD) | 189 | 135 | 324 | |
| 11 | Bror Rantakyrö | Övertorneå (BD) | 186 | 186 | ||
| 12 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå (BD) | 186 | 186 | ||
| 13 | Henry Johansson | Luleå (BD) | 184 | 184 | ||
| 14 | Tage Ylinentalo | Övertorneå (BD) | 183 | 183 | ||
| 15 | Bertil Omark | Kuivakangas | 183 | 183 | ||
| 16 | Harry Friman | Råneå | 179 | 179 | ||
| 17 | Sune Engström | Niemisel | 179 | 179 |
Final Junior
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Gustav Lövgren | Niemisel | 189 | 141 | 330 | |
| 2 | Josefin Sandberg | Kalix (BD) | 188 | 139 | 327 | |
| 3 | Johan Sandberg | Kalix (BD) | 189 | 136 | 325 |
Final Ungdom
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Johannes Ek | Kalix (BD) | 192 | 134 | 326 | |
| 2 | Linda Lidman | Piteå | 184 | 141 | 325 | |
| 3 | Anton Ek | Kalix (BD) | 165 | 139 | 304 |
Lagtävling Lagtävling
| Plac | Lag | Total |
| 1 | Piteå | 388 |
| Ronny Nilsson | 196 | |
| Dennis Sundqvist | 192 | |
| 2 | Notviken/Björsby | 386 |
| Roger Andersson | 196 | |
| Tomas Lindblom | 190 | |
| 3 | Ale | 384 |
| Rune Utterström | 194 | |
| Donald Johansson | 190 | |
| 4 | Gällivare | 383 |
| Bert-Ove Fjällström | 193 | |
| Roger Karlsson | 190 | |
| 5 | I19 | 383 |
| Ola Lundström | 192 | |
| Gotthard Carlsson | 191 | |
| 6 | Övertorneå | 381 |
| Nils Ström | 195 | |
| Bertil Ruisniemi | 186 | |
| 7 | Kalix | 381 |
| Johannes Ek | 192 | |
| Johan Sandberg | 189 | |
| 8 | Niemis | 380 |
| Robert Grape | 191 | |
| Birger Stridsman | 189 | |
| 9 | S 3 | 376 |
| Gunnar Iversen | 189 | |
| Kjell Marklund | 187 | |
| 10 | Niemisel | 368 |
| Gustav Lövgren | 189 | |
| Sune Engström | 179 |