Kanonträffen
6/8 2006
Resultat G 15
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totalt | |
| 1 | Elina Johansson | Ale | 140 | 95 | 94 | 329 |
Resultat G 2
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totalt | |
| 1 | Alexander Emanuelsson | Juoksengi | 143 | 95 | 95 | 333 | |
| 2 | Jonas Gyllenäs | Piteå (BD) | 128 | 82 | 93 | 303 |
Resultat G 3
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totalt | |
| 1 | Sture Nilsson | Piteå (BD) | 141 | 92 | 87 | 320 | |
| 2 | Josefin Sandberg | Kalix (BD) | 137 | 85 | 93 | 315 | |
| 3 | Mattias Lampinen | S3 | 133 | 91 | 90 | 314 |
Resultat G 4
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totalt | |
| 1 | Joakim Nordlund | S3 | 142 | 95 | 88 | 325 | |
| 2 | Leif Sandberg | Kalix (BD) | 140 | 94 | 86 | 320 | |
| 3 | Camilla Lindfors | I19 | 136 | 91 | 91 | 318 | |
| 4 | Emil Johansson | Ale | 132 | 90 | 87 | 309 | |
| 5 | Roger Andersson | S 3 (BD) | 132 | 91 | 84 | 307 | |
| 6 | Tommy Åkerström | Niemisel | 138 | 89 | 73 | 300 | |
| 7 | Rickard Edin | Ale | 131 | 77 | 82 | 290 |
Resultat G Elit
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totalt | |
| 1 | Ronny Nilsson | Piteå Skf (BD) | 145 | 96 | 90 | 331 | |
| 2 | Donald Johansson | Ale | 142 | 93 | 94 | 329 | |
| 3 | Anton Lindfors | I19 | 141 | 89 | 90 | 320 | |
| 4 | Patrik Lindfors | I19 | 139 | 88 | 91 | 318 | |
| 5 | Bert-Ove Fjällström | Gällivare (BD) | 132 | 94 | 91 | 317 | |
| 6 | Harry Östling | F21 | 139 | 89 | 88 | 316 | |
| 7 | Gustav Lövgren | Niemisel | 134 | 96 | 86 | 316 | |
| 8 | Urban Johansson | F 21 Skf (BD) | 134 | 87 | 94 | 315 | |
| 9 | Andreas Edin | Ale | 133 | 89 | 91 | 313 | |
| 10 | Håkan Sundström | Ale | 141 | 82 | 89 | 312 | |
| 11 | Jan-Olof Lampinen | S3 | 131 | 94 | 84 | 309 | |
| 12 | Fredrik Agren | I 19 (BD) | 127 | 94 | 81 | 302 | |
| 13 | Per Östling | F21 | 128 | 85 | 85 | 298 |
Resultat G 56
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totalt | |
| 1 | Dan-Ivan Karlsson | Ramselefors (AC) | 141 | 93 | 91 | 325 | |
| 2 | Lennart Lindbäck | Ale | 138 | 92 | 91 | 321 | |
| 3 | Håkan Lidman | Skellefteå | 135 | 95 | 90 | 320 | |
| 4 | Bror Rantakyrö | Övertorneå (BD) | 135 | 84 | 83 | 302 | |
| 5 | Fredrik Lundbäck | Ytterbyn (BD) | 116 | 87 | 95 | 298 |
Resultat G 66
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totalt | |
| 1 | Sune Engström | Niemisel | 139 | 94 | 97 | 330 |
Resultat G66s
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totalt | |
| 1 | Sture Grahn | Piteå Skf (BD) | 140 | 94 | 84 | 318 | |
| 2 | Rune Utterström | Ale | 139 | 86 | 90 | 315 | |
| 3 | Roland Nilsson | Piteå Skf (BD) | 136 | 90 | 88 | 314 | |
| 4 | Ove Löfgren | Övertorneå (BD) | 134 | 90 | 87 | 311 | |
| 5 | Bertil Omark | Kuivakangas (BD) | 121 | 85 | 85 | 291 | |
| 6 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå (BD) | 129 | 79 | 80 | 288 |
Resultat G72
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totalt | |
| 1 | Harry Friman | Råneå | 138 | 96 | 93 | 327 | |
| 2 | Evald Tapani | Kuivakangas (BD) | 136 | 91 | 81 | 308 |
Korthåll ställning 6/8 2006
Final Senior
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Ronny Nilsson | Piteå Skf (BD) | 187 | 138 | 325 | |
| 2 | Donald Johansson | Ale | 183 | 138 | 321 | |
| 3 | Fredrik Agren | I 19 (BD) | 182 | 136 | 318 | |
| 4 | Bert-Ove Fjällström | Gällivare (BD) | 181 | 136 | 317 | |
| 5 | Urban Johansson | F 21 Skf (BD) | 181 | 131 | 312 | |
| 6 | Gustav Lövgren | Niemisel | 182 | 127 | 309 | |
| 7 | Anders Jonsson | Gällivare (BD) | 183 | 112 | 295 | |
| 8 | Jan-Olof Lampinen | S3 | 179 | 179 | ||
| 9 | Anton Lindfors | I19 | 179 | 179 | ||
| 10 | Leif Sandberg | Kalix (BD) | 177 | 177 | ||
| 11 | Tommy Åkerström | Niemisel | 150 | 150 | ||
| 12 | Jonas Gyllenäs | Piteå (BD) | 155 | 155 | ||
| 13 | Sture Nilsson | Piteå (BD) | 173 | 173 | ||
| 14 | Roger Andersson | S 3 (BD) | 174 | 174 |
Final Junior
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Josefin Sandberg | Kalix (BD) | 188 | 130 | 318 | |
| 2 | Emil Jonsson | Gällivare (BD) | 179 | 137 | 316 | |
| 3 | Sandra Nilsson | Piteå Skf (BD) | 178 | 137 | 315 | |
| 4 | Johan Sandberg | Kalix (BD) | 171 | 135 | 306 | |
| 5 | Emil Johansson | Ale | 169 | 123 | 292 | |
| 6 | Mattias Lampinen | S3 | 159 | 120 | 279 |
Final Veteran
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Roland Nilsson | Piteå Skf (BD) | 174 | 128 | 302 | |
| 2 | Rune Utterström | Ale | 169 | 132 | 301 | |
| 3 | Dan-Ivan Karlsson | Ramselefors (AC) | 175 | 124 | 299 | |
| 4 | Bror Rantakyrö | Övertorneå (BD) | 169 | 119 | 288 | |
| 5 | Sture Grahn | Piteå Skf (BD) | 167 | 118 | 285 | |
| 6 | Ove Löfgren | Övertorneå (BD) | 166 | 115 | 281 | |
| 7 | Bertil Omark | Kuivakangas (BD) | 163 | 112 | 275 | |
| 8 | Håkan Lidman | Skellefteå | 161 | 161 | ||
| 9 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå (BD) | 137 | 137 |
Korthåll liggande 6/8 2006
Final Senior
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Gustav Lövgren | Niemisel | 197 | 144 | 341 | |
| 2 | Anton Lindfors | I19 | 193 | 146 | 339 | |
| 3 | Bert-Ove Fjällström | Gällivare (BD) | 195 | 143 | 338 | |
| 4 | Ronny Nilsson | Piteå Skf (BD) | 191 | 145 | 336 | |
| 5 | Leif Sandberg | Kalix (BD) | 191 | 140 | 331 | |
| 6 | Jan-Olof Lampinen | S3 | 190 | 140 | 330 | |
| 7 | Anders Jonsson | Gällivare (BD) | 185 | 185 | ||
| 8 | Sture Nilsson | Piteå (BD) | 184 | 184 | ||
| 9 | Jonas Gyllenäs | Piteå (BD) | 183 | 183 | ||
| 10 | Tommy Akerström | Niemisel | 174 | 174 | ||
| 11 | Joakim Gustavsson | S3 | 168 | 168 |
Final Veteran
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Håkan Lidman | Skellefteå | 193 | 138 | 331 | |
| 2 | Rune Utterström | Ale | 192 | 137 | 329 | |
| 3 | Sture Grahn | Piteå Skf (BD) | 187 | 141 | 328 | |
| 4 | Dan-Ivan Karlsson | Ramselefors (AC) | 191 | 136 | 327 | |
| 5 | Roland Nilsson | Piteå Skf (BD) | 185 | 140 | 325 | |
| 6 | Ove Löfgren | Övertorneå (BD) | 183 | 183 | ||
| 7 | Bertil Omark | Kuivakangas (BD) | 183 | 183 | ||
| 8 | Bror Rantakyrö | Övertorneå (BD) | 181 | 181 | ||
| 9 | Henry Johansson | Luleå (BD) | 181 | 181 | ||
| 10 | Harry Friman | Råneå | 178 | 178 | ||
| 11 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå (BD) | 170 | 170 | ||
| 12 | Evald Tapani | Kuivakangas (BD) | 145 | 145 |
Final Junior
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Josefin Sandberg | Kalix (BD) | 193 | 146 | 339 | |
| 2 | Emil Jonsson | Gällivare (BD) | 191 | 141 | 332 | |
| 3 | Emil Johansson | Ale | 184 | 145 | 329 | |
| 4 | Sandra Nilsson | Piteå Skf (BD) | 182 | 141 | 323 | |
| 5 | Alexander Emanuelsson | Juoksengi | 182 | 141 | 323 | |
| 6 | Johan Sandberg | Kalix (BD) | 188 | 135 | 323 | |
| 7 | Elina Johansson | Ale | 187 | 135 | 322 | |
| 8 | Mattias Lampinen | S3 | 182 | 134 | 316 | |
| 9 | Erika Nordvall | Gällivare skf (BD) | 183 | 128 | 311 |