Niemiselsträffen
med FM ak4 HV
 

Resultat GF 15

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt    
1 Blomqvist Arvid Råneå SKF 0 0 0 5 0 2 7 0  

 

Resultat GF 17

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt    
1 Blomqvist Viktor Råneå SKF 0 0 3 0 6 2 11 1  

 

Resultat GF 2

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt    
1 Blomqvist Linus Råneå SKF 4 1 4 2 4 4 19 2  
2 Sirviö Pernilla Niemis SKF 3 0 3 4 1 5 16 4  

 

Resultat GF 3

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt    
1 Fogman Johanna Kiruna SKF 3 1 6 3 5 5 23 2  
2 Ek Robert Kalix Skf 6 5 4 2 5 0 22 2  

 

Resultat GF 4

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt    
1 Edin Alf Ale Skf 5 5 5 6 6 5 32 1  
2 Edlund Sven Piteå Skf 3 6 6 6 5 5 31 1  
3 Lindgren John Umeå (AC) 5 5 4 5 5 6 30 2  
4 Lampinen Matthias S3 3 4 6 4 6 4 27 6  
5 Emanuelsson Alexander Juoksengi 5 6 3 2 5 6 27 2  
6 Andersson Mikael Töre SKF 5 5 3 2 5 4 24 4  
7 Lindqvist Arne Niemis SKF 0 5 1 5 5 6 22 0  

 

Resultat GF Elit

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt    
1 Grape Niklas Niemis SKF 6 6 6 5 6 6 35 8  
2 Skarpsvärd Rune Pajala SKF 6 5 6 6 6 6 35 7  
3 Östling Harry F21 6 5 6 6 6 6 35 6  
4 Sundelin Stefan Övertorneå 6 6 5 6 6 6 35 5  
5 Johansson Donald Ale Skf 6 6 5 6 6 6 35 4  
6 Emanuelsson Ove Juoksengi 6 6 6 4 6 6 34 6  
7 Grape Robert Niemis SKF 6 6 6 4 6 5 33 11  
8 Sandberg Leif Kalix Skf 6 4 6 5 6 6 33 4  
9 Östling Peter F21 5 6 6 5 4 5 31 1  
10 Lindblom Tomas Notv/Björsbyn 4 4 6 5 6 5 30 2  
11 Johansson Urban F21 5 4 6 6 3 4 28 3  
12 Kaarle Fredrik Niemis SKF 6 0 6 6 3 6 27 3  
13 Lampinen Jan-Olov S3 3 0 0 6 6 6 21 4  

 

Resultat GF 56

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt    
1 Pettersson Torbjörn Ale Skf 6 3 6 6 6 6 33 5  
2 Jatko Kennet Pajala SKF 5 4 6 5 6 6 32 2  
3 Gunnarfeldt Håkan S3 4 6 6 1 6 6 29 6  
4 Fogman Eyvind Kiruna SKF 2 6 4 6 5 5 28 1  
5 Jussén Stig Umeå (AC) 1 6 6 4 6 5 28 0  
6 Keinström Börje NiMa 6 3 0 6 6 6 27 2  
7 Larsson Bertil Notv/Björsbyn 2 5 5 5 4 6 27 1  
8 Rantakyrö Bror Pello 0 4 5 4 3 6 22 0  
9 Ukonsaari Conny Pajala SKF 6 4 0 0 5 6 21 4

 

Resultat GF 66

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt    
1 Stridsman Birger Niemis SKF 5 5 6 6 6 6 34 5  
2 Lundbäck Fredrik Ytterbyn SKF 4 5 6 5 5 6 31 1  
3 Englund Erland Råneå SKF 6 6 6 6 1 5 30 1  
4 Smedqvist Allan Junosuando 5 6 4 4 5 4 28 2  
5 Grahn Sture Piteå Skf 5 4 5 6 3 5 28 1  
6 Pettersson Rolf Ale 6 0 6 4 6 5 27 4  
7 Karlander Gerhard G66 4 5 4 4 5 4 26 4  
8 Andersson P-A Ytterbyn SKF 2 1 6 6 5 6 26 0  
9 Löpare Rune Kiruna SKF 3 1 6 5 6 3 24 1  
10 Kieri Göran Pajala SKF 0 4 6 6 5 3 24 0  
11 Ruisiniemi Bertil Övertorneå 3 3 2 6 4 1 19 3  
12 Edén Hans-Erik Umeå (AC) 1 0 0 0 3 0 4 0  

 

Resultat GF72

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt    
1 Tapani Evald Kuivakangas 5 6 6 6 4 5 32 0  
2 Åström Ingemar Piteå Skf 5 5 5 6 6 4 31 2  
3 Friman Harry Råneå SKF 5 4 3 6 4 6 28 0  
4 Nilsson Göte Kalix Skf 5 1 2 4 5 6 23 4  

 

Resultat AK4
 

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt    
1 Niemi Folke G66 6 6 6 6 6 5 35 8  
2 Hansén Tommy G63 6 5 6 6 6 6 35 7  
3 Nilsson Roland G63 6 6 6 5 6 4 33 9  
4 Nilsson Kjell G66 5 5 6 5 6 6 33 8  
5 Johansson Lennart G63 6 6 5 4 6 6 33 3  
6 Löfmark Anders G63 6 5 4 5 6 6 32 12  
7 Wiksten Fredrik G63 5 6 6 4 6 5 32 6  
8 Sirviö Göte G66 6 4 5 5 5 6 31 9  
9 Saxewall Janerik G66 6 4 6 5 5 5 31 7  
10 Westerberg Niclas G63 6 3 5 6 6 5 31 6  
11 Grankvist Alf G63 6 5 3 6 5 6 31 5  
12 Sundqvist Dennis G63 6 2 6 4 6 6 30 8  
13 Långström Ulf G63 6 4 6 6 6 2 30 8  
14 Broström Evelina G63 6 1 6 5 6 6 30 5  
15 Häggblad Magnus G63 6 2 6 6 6 4 30 5  
16 Johansson Anders G66 6 3 2 6 6 6 29 6  
17 Lundkvist Lars-Erik G63 3 6 5 3 6 6 29 6  
18 Lindeberg Ulf G63 6 0 6 6 6 5 29 6  
19 Sandberg Bo G63 6 0 6 5 6 6 29 5  
20 Johansson Stig G66 5 0 5 6 6 6 28 5  
21 Sundelin Lars G66 4 6 5 3 5 5 28 5  
22 Lundqvist Martin G63 6 4 6 3 3 6 28 4  
23 Berg Mats G63 5 2 6 3 6 6 28 1  
24 Widman Rickard G63 6 0 6 5 6 4 27 10  
25 Berg Erik G63 4 6 4 5 5 3 27 5  
26 Martinkauppi Asmo G63 5 0 4 6 6 6 27 2  
27 Ström Ingemar G66 5 2 5 4 5 6 27 2  
28 Andersson Dan G63 4 4 3 5 6 3 25 6  
29 Elvelin Anders G63 2 0 6 5 6 6 25 4  
30 Norberg Andreas G63 6 5 5 6 2 1 25 2  
31 Sehlberg Rolf G63 6 0 6 3 4 5 24 5  
32 Modig Bengt G63 6 0 6 4 6 2 24 2  
33 Enryd Ingemar G66 4 3 5 4 6 2 24 2  
34 Engström Robert G63 5 0 5 3 6 4 23 8  
35 Sjöberg Ivar G63 6 0 3 2 6 6 23 5  
36 Sjöberg Lars G63 3 1 5 3 5 5 22 4  
37 Tegbo Hans G66 6 4 1 2 5 3 21 4  
38 Lidström John G63 0 0 5 6 6 4 21 2  
39 Barsk Folke G63 5 0 4 5 3 3 20 3  
40 Keinström Ivar G66 6 1 1 2 4 6 20 2  
41 Nilsson Per-Mikael G63 6 0 2 1 6 5 20 2  
42 Skott Roland G63 5 0 4 4 0 2 15 2  
43 Waarenperä Bertil G66 4 1 0 3 1 4 13 2  
44 Lundström Hans G63 4 1 3 1 2 1 12 2  
45 Pettersson Ove G63 1 0 0 4 2 4 11 0  
46 Carlqvist Svenolov G63 0 0 2 3 2 0 7 0  
47 Björk Matti G63 0 4 1 2 0 0 7 0  
48 Karlsson Bert G63 3 0 1 0 1 0 5 2  
49 Sallmen Stenman Rickard G66 0 0 2 0 0 0 2 0  

 

 

Mål och Avstånd

    

1      1/7    292m               92m

 

2      b65   560m               345m   

 

3      ¼      365m               170m   

 

4      c20    210m                60m   

 

5      1/8    267m                 91m

 

6      c30    330m               130m