PT-skyttet
17/3 2007
| Station | Mål |
Avstånd |
| 1 | 1/6
prof. | 290 m |
| 2 | 1/7 |
255 m |
| 3 | 1/3 |
450 m |
| 4 | B65 |
550 m |
| 5 | Tunna (knä) |
390 m |
| 6 | c30 |
300 m |
Resultat F Elit
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | | |
| 1 | Leif Sandberg | Kalix (BD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 32 | |
| 2 | Stefan Sundelin | Övertorneå (BD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 23 | |
| 3 | Peter Östling | F 21 Skf (BD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 21 | |
| 4 | Peder Wahlberg | Ramselefors (AC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 21 | |
| 5 | Jan-Olov Lampinen | S 3 (BD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 19 | |
| 6 | Tomas Lindblom | Notviken-Björsby (BD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 18 | |
| 7 | Niklas Grape | Niemis (BD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 22 | |
| 8 | Donald Johansson | Ale Skf (BD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 35 | 17 | |
| 9 | Robert Grape | Niemis (BD) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 34 | 15 | |
| 10 | Rune Skarpsvärd | Pajala (BD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 34 | 14 | |
| 11 | Urban Johansson | F 21 Skf (BD) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 | 24 | |
| 12 | Ove Emanuelsson | Juoksengi (BD) | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 33 | 23 | |
| 13 | Harry Östling | F 21 Skf (BD) | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 31 | 13 | |
| 14 | Joakim Nordlund | S 3 (BD) | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 29 | 13 | |
| 15 | Petter Eriksson | Moälven/Modo (AC) | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 29 | 11 | |
| 16 | Lars Eliasson | Ramselefors (AC) | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 29 | 6 | |
| 17 | Fredrik Kaarle | Niemis (BD) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
Resultat F 15
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | | |
| 1 | Elina Johansson | Ale Skf (BD) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 30 | 14 | |
Resultat F 1
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | | |
| 1 | Torleif Andersson | F 21 Skf (BD) | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 27 | 15 | |
Resultat F 2
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | | |
| 1 | Pernilla Sirviö | Niemis (BD) | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | |
Resultat F 3
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | | |
| 1 | Bo Larsson | Bureå Skg (AC) | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 30 | 14 | |
| 2 | P-O Nyberg | Bureå Skg (AC) | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 | 15 | |
| 3 | Johanna Fogman | Kiruna (BD) | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 7 | |
| 4 | Sture Salen | Bastuträsk (AC) | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 11 | |
Resultat F 4
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | | |
| 1 | Mattias Sandström | Moälven/Modo (AC) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 | 25 | |
| 2 | Tommy Åkerström | Niemisel (BD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 34 | 15 | |
| 3 | Per Östling | F 21 Skf (BD) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 34 | 13 | |
| 4 | Arne Lindkvist | Niemis (BD) | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 32 | 14 | |
| 5 | John Lindgren | Umeå (AC) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 32 | 11 | |
| 6 | Alexander Emanuelsson | Juoksengi (BD) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 30 | 9 | |
| 7 | Alf Edin | Ale Skf (BD) | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 27 | 8 | |
| 8 | Mikael Andersson | Töre Skf (BD) | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 24 | 9 | |
Resultat F 56
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | | |
| 1 | Stig Jussen | Umeå (AC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 17 | |
| 2 | Håkan Lidman | Skellefteå (AC) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 20 | |
| 3 | Anders Falck | Moälven/Modo (AC) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | 19 | |
| 4 | Tage Puranen | Övertorneå (BD) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 | 10 | |
| 5 | Kenneth Jatko | Pajala (BD) | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 32 | 11 | |
| 6 | Kjell Marklund | S 3 (BD) | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 30 | 7 | |
| 7 | Bertil Larsson | Notviken-Björsby (BD) | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 29 | 15 | |
| 8 | Torbjörn Pettersson | Ale Skf (BD) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 29 | 10 | |
| 9 | Krister Pettersson | Bastuträsk (AC) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 29 | 8 | |
| 10 | Ingvar Skarpsvärd | Pajala (BD) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 28 | 11 | |
| 11 | Bror Rantakyrö | Övertorneå (BD) | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 27 | 12 | |
| 12 | Eyvind Fogman | Kiruna (BD) | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 26 | 13 | |
| 13 | Håkan Gunnarfelt | S 3 (BD) | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 26 | 10 | |
| 14 | Leif Sigfridsson | Ramselefors (AC) | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 24 | 6 | |
Resultat F 66
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | | |
| 1 | Gerhard Andersson | Ramselefors (AC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 34 | 17 | |
| 2 | Rolf Pettersson | Ale Skf (BD) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | 15 | |
| 3 | Fredrik Lundbäck | Ytterbyn (BD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 33 | 23 | |
| 4 | Per-Arne Andersson | Ytterbyn (BD) | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 32 | 15 | |
| 5 | Erland Englund | Råneå SKF (BD) | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 31 | 8 | |
| 6 | Birger Stridsman | Niemis (BD) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 30 | 11 | |
| 7 | Rune Utterström | Ale Skf (BD) | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 29 | 15 | |
| 8 | Bertil Omark | Kuivakangas (BD) | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 25 | 8 | |
| 9 | Rune Löpare | Kiruna (BD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 25 | 6 | |
| 10 | Conny Ukonsaari | Pajala (BD) | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 23 | 4 | |
| 11 | Allan Smedqvist | Junosuando (BD) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 21 | 8 | |
| 12 | Harry Jatko | Pajala (BD) | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 18 | 2 | |
| 13 | Sune Engström | Niemisel (BD) | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 4 | |
| 14 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå (BD) | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 3 | |
Resultat F 72
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | | |
| 1 | Harry Friman | Råneå SKF (BD) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 33 | 9 | |
| 2 | Evald Tapani | Kuivakangas (BD) | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 32 | 18 | |
| 3 | Tore Wikberg | Umeå (AC) | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 30 | 16 | |
| 4 | Bo Engström | Niemisel (BD) | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 30 | 14 | |
| 5 | Gotthard Carlsson | I 19 (BD) | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 23 | 8 | |
Lagtävling
| Plac | Lag | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Total |
| 1 | F 21 Skf | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 100 |
| Peter Östling | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| Urban Johansson | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 |
| Harry Östling | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 31 |
| 2 | Moälven/Modo | 17 | 17 | 16 | 18 | 13 | 17 | 98 |
| Mattias Sandström | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 |
| Anders Falck | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 |
| Petter Eriksson | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 29 |
| 3 | Ale Skf | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 14 | 98 |
| Donald Johansson | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 35 |
| Rolf Pettersson | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 |
| Torbjörn Pettersson | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 29 |
| 4 | Övertorneå | 15 | 17 | 16 | 12 | 18 | 18 | 96 |
| Stefan Sundelin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| Tage Puranen | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 |
| Bror Rantakyrö | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 27 |
| 5 | S 3 | 16 | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | 91 |
| Jan-Olov Lampinen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| Joakim Nordlund | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 29 |
| Håkan Gunnarfelt | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 26 |
| 6 | Niemis | 18 | 18 | 18 | 10 | 12 | 11 | 87 |
| Niklas Grape | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 |
| Robert Grape | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 34 |
| Fredrik Kaarle | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |