Kanonträffen
Bodenalliansen
Final Ställning
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Donald Johansson | Ale (BD) | 231 | 91 | 322 | (28) |
| 2 | Gustav Lövgren | Niemisel (BD) | 228 | 94 | 322 | (26) |
| 3 | Nils Ström | Övertorneå (BD) | 235 | 83 | 318 | |
| 4 | Camilla Lindfors | I19 (BD) | 229 | 88 | 317 | |
| 5 | Gunnar Iversen | S3 SoIF (BD) | 234 | 83 | 317 | |
| 6 | Peter Östling | F21 (BD) | 224 | 89 | 313 | |
| 7 | Lars-Gunnar Marklund | S3 SoIF (BD) | 227 | 84 | 311 | |
| 8 | Bert-Ove Fjällström | Gällivare (BD) | 225 | 85 | 310 | |
| 9 | Ronny Nilsson | Piteå (BD) | 217 | 87 | 304 | |
| 10 | Mattias Lampinen | S3 SoIF (BD) | 219 | 85 | 304 | |
| 11 | Fredrik Ågren | I19 (BD) | 221 | 82 | 303 | |
| 12 | Harry Östling | F21 (BD) | 214 | 88 | 302 | |
| 13 | Alf Edin | Ale (BD) | 218 | 80 | 298 | |
| 14 | Torsten Toftemyr | F21 (BD) | 220 | 78 | 298 | |
| 15 | Bror Rantakyrö | Pello (BD) | 222 | 76 | 298 | |
| 16 | Sture Grahn | Piteå (BD) | 221 | 76 | 297 | |
| 17 | Jan-Olof Lampinen | S3 SoIF (BD) | 218 | 78 | 296 | |
| 18 | Torgny Lindfors | I19 (BD) | 209 | 80 | 289 | |
| 19 | Tommy Öhman | Råneå (BD) | 211 | 76 | 287 | |
| 20 | Roland Nilsson | Piteå (BD) | 215 | 72 | 287 | |
| 21 | Dennis Sundqvist | Piteå (BD) | 202 | 77 | 279 | |
| 22 | Fredrik Lundbäck | Ytterbyn (BD) | 210 | 67 | 277 | |
| 23 | Bertil Omark | Kuivakangas (BD) | 205 | 69 | 274 |
Final Ligg
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Sune Engström | Niemisel (BD) | 234 | 92 | 326 | |
| 2 | Torleif Andersson | F21 (BD) | 227 | 94 | 321 | |
| 3 | Ingvar Usitalo | Pello (BD) | 221 | 93 | 314 | |
| 4 | Evald Tapani | Kuivakangas (BD) | 222 | 87 | 309 | |
| 5 | Lars-Erik Enström | S3 SoIF (BD) | 202 | 202 |
Resultat G 2
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| 1 | Torleif Andersson | F21 (BD) | 136 | 91 | 227 |
Resultat G 3
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| 1 | Torsten Toftemyr | F21 (BD) | 130 | 90 | 220 |
| 2 | Mattias Lampinen | S3 SoIF (BD) | 128 | 91 | 219 |
Resultat G 4
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| 1 | Camilla Lindfors | I19 (BD) | 137 | 92 | 229 |
| 2 | Lars-Gunnar Marklund | S3 SoIF (BD) | 140 | 87 | 227 |
| 3 | Alf Edin | Ale (BD) | 128 | 90 | 218 |
| 4 | Tommy Öhman | Råneå (BD) | 127 | 84 | 211 |
Resultat G Elit
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| 1 | Donald Johansson | Ale (BD) | 135 | 96 | 231 |
| 2 | Gustav Lövgren | Niemisel (BD) | 138 | 90 | 228 |
| 3 | Bert-Ove Fjällström | Gällivare (BD) | 136 | 89 | 225 |
| 4 | Peter Östling | F21 (BD) | 135 | 89 | 224 |
| 5 | Fredrik Ågren | I19 (BD) | 140 | 81 | 221 |
| 6 | Jan-Olof Lampinen | S3 SoIF (BD) | 130 | 88 | 218 |
| 7 | Ronny Nilsson | Piteå (BD) | 128 | 89 | 217 |
| 8 | Harry Östling | F21 (BD) | 123 | 91 | 214 |
Resultat G 56
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| 1 | Nils Ström | Övertorneå (BD) | 140 | 95 | 235 |
| 2 | Gunnar Iversen | S3 SoIF (BD) | 139 | 95 | 234 |
| 3 | Bror Rantakyrö | Pello (BD) | 135 | 87 | 222 |
| 4 | Kjell Marklund | S3 SoIF (BD) | 130 | 80 | 210 |
| 5 | Torgny Lindfors | I19 (BD) | 124 | 85 | 209 |
| 6 | Dennis Sundqvist | Piteå (BD) | 120 | 82 | 202 |
Resultat G 66
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| 1 | Sture Grahn | Piteå (BD) | 132 | 89 | 221 |
| 2 | Roland Nilsson | Piteå (BD) | 128 | 87 | 215 |
| 3 | Fredrik Lundbäck | Ytterbyn (BD) | 137 | 73 | 210 |
| 4 | Bertil Omark | Kuivakangas (BD) | 121 | 84 | 205 |
| 5 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå (BD) | 109 | 75 | 184 |
Resultat G 72
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| 1 | Evald Tapani | Kuivakangas (BD) | 138 | 84 | 222 |
Resultat G 66 L
| Plac | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| 1 | Sune Engström | Niemisel (BD) | 137 | 97 | 234 |
| 2 | Ingvar Usitalo | Pello (BD) | 134 | 87 | 221 |
| 3 | Lars-Erik Enström | S3 SoIF (BD) | 121 | 81 | 202 |