Signalskottet kh 2007
Final ställning
| SENIOR | Grund | Ligg | Knä | Summa | Stå 1 | Stå 2 | Stå 3 | Stå 4 | Sär | Stå 5 | Final 1 | Final 2 | Final 3 | Plac | |
| 1 | Gustav Lövgren | 282 | 49 | 41 | 90 | ||||||||||
| 2 | Nikls Öhman | 278 | 49 | 49 | 98 | 9 | 9 | 5 | |||||||
| 3 | Roger Andersson | 273 | 48 | 47 | 95 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 |
| 4 | Ronny Nilsson | 273 | 49 | 46 | 95 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 5 | Donald Johansson | 270 | 49 | 49 | 98 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 1 | |
| 6 | Bert-Ove Fjällström | 268 | 47 | 48 | 95 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 3 | ||||
| 7 | Leif Sandberg | 268 | 49 | 41 | 90 | ||||||||||
| 8 | Linda Lidman | 266 | 50 | 46 | 96 | 4 | |||||||||
| 9 | Gunnar Iversen | 265 | 49 | 45 | 94 | 10 | 6 | ||||||||
| 10 | Joakim Nordlund | 264 | 46 | 44 | 90 |
Liggande
Final
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Niklas Öhman | S3 SoIF | 197 | 146 | 343 | |
| 2 | Bert-Ove Fjällström | Gällivare | 193 | 146 | 339 | |
| 3 | Gustav Lövgren | Niemisel | 195 | 144 | 339 | |
| 4 | Ronny Nilsson | Piteå | 195 | 144 | 339 | |
| 5 | Linda Lidman | Piteå | 196 | 143 | 339 | |
| 6 | Gunnar Iversen | S3 SoIF | 193 | 144 | 337 | |
| 7 | Leif Sandberg | Kalix skf | 192 | 144 | 336 | |
| 8 | Donald Johansson | Ale | 190 | 145 | 335 | |
| 9 | Sandra Nilsson | Piteå | 191 | 141 | 332 | |
| 10 | Johan Sandberg | Kalix uskf | 190 | 135 | 325 |
Ställning
Final Liggande
| Plac | Namn | Klubb | Kval | Final | Totalt | |
| 1 | Kjell Marklund | S3 SoIF | 277 | 142 | 419 | |
| 2 | Torleif Andersson | F21 | 278 | 136 | 414 | |
| 3 | Jakob Wennström | Kalix uskf | 270 | 137 | 407 | |
| 4 | Anton Ek | Kalix uskf | 270 | 136 | 406 | |
| 5 | Oliver Åkerström | Niemisel | 258 | 140 | 398 | |
| 6 | Lars-Erik Enström | S3 SoIF | 266 | 130 | 396 | |
| 7 | Ludvig Sandberg | Piteå | 262 | 123 | 385 | |
| 8 | Eskil Fjällström | Gällivare | 255 | 121 | 376 | |
| 9 | Johannes Ek | Kalix uskf | 224 | 126 | 350 |