Vinterrix Fältskjutning
Hofors 2008-02-24
Resultat GF 15
1 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 6 6 1 6 6 6 31 16
2 Charlie Stålnacke Hofors Skg (X) 3 6 5 6 5 6 31 15
3 Darija Radisic Rättvik (W) 6 5 3 5 5 3 27 12
4 Tobias Laine Östhammar (C) 6 6 0 0 3 2 17 4
5 Rebecka Lung-N Västerås Frivilliga Skf (U) 0 6 1 4 5 1 17 3
Resultat GF 17
1 Jimmy Eriksson Vidfor Harakers Skf (U) 6 5 6 6 6 6 35 18
2 Markus Toresson Glanshammar (T) 5 6 4 2 5 3 25 8
3 Jens Appelt Glanshammar (T) 6 6 1 5 1 4 23 8
4 Marcus Ollas Rättvik (W) 6 3 1 4 4 5 23 6
Resultat GF 1
1 Jörgen Johansson Hille (X) 6 4 5 5 5 4 29 8
2 Reine  Jonsson Härnösand (Y) 6 2 4 2 5 5 24 11
3 Jonny Färjegård Rommehed (W) 5 1 2 2 2 1 13 5
4 Stefan Andersson Hille (X) 4 0 1 1 0 0 6 4
Resultat GF 2
1 Per Linder Skultuna Skf (U) 4 5 6 4 5 5 29 9
2 Andreas Olsson Falun (W) 5 6 3 3 4 1 22 5
3 Elin Bengtsson Bälgvikens Skf (D) 5 3 0 1 6 4 19 10
4 Emil Johansson Skultuna Skf (U) 3 2 2 4 5 3 19 3
5 Urban Engström Västerås Frivilliga Skf (U) 0 1 2 4 1 3 11 5
Resultat GF 3
1 Matts Johansson Skultuna Skf (U) 4 6 6 4 4 6 30 8
2 Bo Johansson Härnösand (Y) 6 6 4 5 3 5 29 12
3 Björn Stenberg Skultuna Skf (U) 3 4 6 6 2 5 26 9
4 Tomas Eriksson Östhammar (C) 5 6 1 5 1 5 23 9
5 Berndt Mårts Stora Skedvi (W) 4 3 2 6 1 6 22 7
6 Rune Bäckman Skultuna Skf (U) 5 6 1 5 2 3 22 7
7 Rolf Langvall Järna (AB) 1 5 4 3 3 6 22 3
8 Gunnar Stenberg Skultuna Skf (U) 1 6 3 4 4 3 21 4
9 Georg Niklasson Stånga (I) 4 4 1 5 2 4 20 9
10 Jan Söderlund Norrskedika Forsmark (C) 0 6 0 6 5 3 20 8
11 Fredrik Johansén Rommehed (W) 6 6 2 2 1 3 20 7
12 Christer Nyholm Härnösand (Y) 5 5 0 5 2 3 20 5
13 John-Erik Hansson Härnösand (Y) 4 4 1 1 2 6 18 4
14 Marie Heisl Skultuna Skf (U) 1 5 1 6 3 1 17 8
15 Kjell Johansson Skultuna Skf (U) 1 1 5 4 2 4 17 7
16 Daniel Åkerström Kila (U) 3 5 0 0 3 6 17 3
17 John-Erik Lennkvist Västerås Frivilliga Skf (U) 0 6 5 2 0 2 15 2
18 Calle Lennkvist Västerås Frivilliga Skf (U) 4 4 0 0 6 0 14 4
19 Göran Backlund Bälinge-Jumkil (C) 2 2 0 3 0 4 11 1
Resultat GF 4
1 Teddy Elm Rättvik (W) 6 6 4 6 5 6 33 15
2 Rasmus Eriksson Vidfor Harakers Skf (U) 6 6 6 5 5 5 33 12
3 Erling Norgren Örnsköldsvik (Y) 6 6 6 2 5 5 30 13
4 Robert Lindström Skultuna Skf (U) 6 6 2 6 4 6 30 11
5 Thomas Granlund Järbo (X) 6 6 2 5 5 6 30 10
6 Sven-Erik Magnusson Lidens Skf (Y) 0 6 6 6 5 6 29 13
7 Lars Axelsson Köla (S) 6 6 5 6 4 2 29 11
8 Göran Johansson Skultuna Skf (U) 3 6 5 6 4 5 29 10
9 Helena Gabrielsson Rommehed (W) 6 6 5 5 1 6 29 8
10 Rolf Norqkvist Järbo (X) 6 5 1 6 4 6 28 14
11 Börje Erlandsson Vikingen (O) 5 0 5 6 5 5 26 11
12 Berndt Steffen Frötuna (AB) 5 5 5 6 5 0 26 6
13 Mats Granqvist Stånga (I) 5 3 3 6 3 5 25 12
14 Arne Lindqvist Niemis (BD) 6 5 5 5 1 3 25 9
15 Hans Ek Ununge skf (AB) 5 4 3 4 4 5 25 8
16 Peter Eriksson Kila (U) 5 6 3 5 4 2 25 7
17 Margareta Ottosson Bromma (AB) 4 5 3 6 0 6 24 10
18 Leif Edvinsson Kristinehamn Skf (S) 0 6 4 6 3 5 24 8
19 Erik Andersson Aspa-Gusselby Skf (T) 5 2 4 5 3 5 24 7
20 Leif Hellman Nyköping Skg (D) 5 5 6 6 1 1 24 6
21 Lars Dahlberg Säfnäs (W) 3 6 2 6 3 3 23 9
22 Anders Cederlöf Söderby Karl (AB) 5 6 1 4 5 2 23 6
23 Tony Jansson Söderby Karl (AB) 5 5 1 6 4 2 23 6
24 Tor Ernstson Stora Skedvi (W) 4 5 4 2 5 3 23 5
25 Leif Ingmansson   Klinte (I) 6 5 3 3 0 5 22 9
26 Peter Karlsson Glanshammar (T) 6 4 0 4 4 4 22 8
27 Sören Fredriksson Örsundsbro (C) 0 5 4 5 2 6 22 7
28 Stefan Lundgren Nedre Ullerud Skf (S) 4 6 3 3 3 3 22 7
29 Stefan Jonasson Hogdal (Z) 6 4 4 5 2 1 22 4
30 Krister Arvidsson Stora Skedvi (W) 5 6 3 5 2 1 22 3
31 Anders Åkerlund Järbo (X) 2 6 1 4 4 4 21 6
32 Mattias Andersson Skultuna Skf (U) 5 6 0 3 4 3 21 6
33 Magnus Johansson Rommehed (W) 1 6 1 3 4 5 20 6
34 Timo Järvinen Kila (U) 5 3 3 5 4 0 20 3
35 Thomas Mårts Stora Skedvi (W) 5 1 2 4 2 3 17 6
36 Björn Olsson Skogstibble (C) 2 3 3 0 3 6 17 2
37 Andreas Wistrand Kila (U) 1 6 0 3 3 1 14 3
38 Olle Ernstson Stora Skedvi (W) 1 2 0 5 3 2 13 4
Resultat GF Elit
1 Hans Hägglund Skultuna Skf (U) 6 6 6 6 6 5 35 24
2 Jan Wallerström Ununge skf (AB) 6 6 5 6 6 6 35 13
3 Roger Andrée Stenungsund Skf (O) 6 6 4 6 5 6 33 17
4 L-G Lundqvist Ununge skf (AB) 6 6 3 6 6 6 33 15
5 Åke Arbrink Rosersberg (AB) 6 6 5 6 3 6 32 16
6 Torbjörn Eriksson Harakers Skf (U) 6 6 5 5 5 5 32 15
7 Urban Magnusson Häggenås (Z) 6 6 5 6 5 4 32 14
8 Robert Grape Niemis (BD) 6 6 5 6 5 4 32 14
9 Anna Håkansson Eda Skg (S) 6 6 4 6 5 5 32 13
10 Lars Hedlund Västra Ämtervik (S) 6 6 5 5 5 5 32 13
11 Sonny Grandin Harakers Skf (U) 6 5 6 6 4 5 32 12
12 Patrik Johansson Rommehed (W) 6 6 5 6 5 4 32 10
13 Henry Håkansson Eda Skg (S) 6 6 6 6 2 5 31 17
14 Bo Allansson Stenungsund Skf (O) 5 6 6 6 5 3 31 13
15 Kjell Johansson Hofors Skg (X) 6 6 5 6 3 5 31 12
16 Stefan Lundqvist Ununge skf (AB) 6 6 5 6 4 4 31 10
17 Jarmo Marjala I 21 / T3 (Y) 6 6 4 3 5 6 30 13
18 Jan-Olof Lampinen S 3 Skytte o Idrottsförening (BD) 6 6 2 6 6 4 30 13
19 Arne Bergström Härnösand (Y) 3 6 6 4 6 5 30 11
20 Ulf Ingmansson Bromma (AB) 6 6 6 5 2 5 30 11
21 Leif Sandberg Kalix Skf (BD) 6 6 5 6 4 3 30 11
22 Magnus Toresson Glanshammar (T) 6 6 2 5 5 5 29 12
23 Henric Nordlöf Karlstad-Ulvsby (S) 6 6 4 5 5 3 29 12
24 Jane Jönsson Skurup Skf (M) 6 6 6 4 1 6 29 9
25 Donald Johansson Ale Skf (BD) 5 6 1 6 6 5 29 7
26 Gustav Lövgren Niemisels Skf (BD) 6 6 0 6 4 6 28 18
27 Olle Gabrielsson Rommehed (W) 6 5 4 6 6 1 28 14
28 Liselott Danielsson Växjö Skg (G) 4 4 6 6 2 6 28 5
29 Niklas Grape Niemis (BD) 6 5 5 6 5 1 28 5
30 Lars Lindgren Fagersta (U) 5 4 0 6 6 6 27 16
31 Ove Emanuelsson Jouksengi (BD) 6 5 1 5 4 6 27 10
32 Peter Östergren Gammelgarn (I) 5 6 2 6 5 3 27 10
33 Leif Jonasson Sveg (Z) 6 6 3 6 6 0 27 9
34 Jan Rengbrand Lidingö (AB) 6 4 5 6 3 3 27 7
35 Sten-Olov Åberg Sandviken (X) 6 5 6 4 2 3 26 13
36 Göran Hägg Bälgvikens Skf (D) 6 6 2 5 4 3 26 8
37 Bo Wiqvist Rommehed (W) 6 6 5 4 3 2 26 8
38 Thomas Rödel Gammelgarn (I) 4 6 6 5 4 0 25 11
39 Kjell Hansson Västerås Frivilliga Skf (U) 6 5 0 6 2 6 25 7
40 Anders Pettersson Älmhult (G) 1 6 1 6 4 6 24 11
41 Lars Berken TVÖR (AB) 1 6 6 4 3 4 24 7
42 Stefan Sjöberg Rättvik (W) 3 5 6 3 4 3 24 3
43 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 0 3 5 6 23 10
44 Göran Åhlin Bälgvikens Skf (D) 6 6 0 4 6 1 23 5
45 Bengt Jansson Söderala (X) 0 6 4 6 5 1 22 6
46 Bengt Lundgren Harakers Skf (U) 4 6 0 5 5 1 21 9
47 Per Ernstson Stora Skedvi (W) 0 6 2 5 4 3 20 9
48 Leif Danielsson Värnamo Skf (F) 5 6 3 0 6 0 20 5
Resultat GF 56
1 Jan-Olov Svensson Edsbjörke Skf (S) 6 6 5 6 3 6 32 12
2 Tore Bjurvén Lidingö (AB) 6 5 5 5 4 6 31 13
3 Sölve Pihl Finspongs Skg (E) 6 5 4 5 5 5 30 14
4 Örjan Sjölund Lit (Z) 6 5 4 5 5 5 30 13
5 Tage Puranen Niemis (BD) 6 6 3 6 4 5 30 11
6 Rune Sörell Fältjägarnas Skf (Z) 6 5 4 4 5 6 30 9
7 Lars-Åke Olsson Köla (S) 4 6 6 5 4 4 29 12
8 Börje Forsberg Östhammar (C) 3 6 5 6 5 3 28 9
9 Sune Påhls Rättvik (W) 0 6 5 6 6 4 27 13
10 Lars-Ove Olsson Stenungsund Skf (O) 6 4 1 5 5 6 27 12
11 Sören Andersson Kjula Jäder Skf (D) 5 4 4 5 4 5 27 11
12 Ebbe Wikman Tullus (Z) 4 6 3 6 3 5 27 10
13 Leif Wallin Stenungsund Skf (O) 6 6 3 6 4 2 27 8
14 Ingemar Söderberg Kulltorp (F) 6 6 4 6 4 1 27 7
15 Bengt Myrberg Skogstibble (C) 6 6 3 2 5 5 27 5
16 Lennart Andersson Järbo (X) 5 6 4 2 4 5 26 10
17 Lars-Erik Isaksson Skarp Stockholm (AB) 2 6 4 5 5 4 26 9
18 Lars Gråberg Litslena-Grillby Skf (C) 6 4 4 6 5 1 26 7
19 Göran Myhrberg Öregrund (C) 6 4 5 6 4 0 25 10
20 Kenneth Jatko Pajala (BD) 6 6 0 4 2 6 24 12
21 Jan Nordin Tullus (Z) 6 5 2 5 1 5 24 7
22 Peter Fahlman Västerfärnebo (U) 6 0 1 6 5 5 23 10
23 L-O Hedlund Fagersta (U) 6 4 5 0 4 4 23 10
24 Ulf Lindén Trosa-Vagnhärad Skg (D) 6 3 5 6 1 2 23 9
25 Alf Lindqvist Närkes Kil (T) 5 6 0 5 2 5 23 8
26 Ronny Larsson Etelhem (I) 4 5 1 5 6 2 23 8
27 Arne Korsbäck Skultuna Skf (U) 5 6 4 6 1 1 23 8
28 Kjell Lind Bälinge-Jumkil (C) 4 5 6 2 5 1 23 7
29 Lars Fernlund Hanebo (X) 2 4 2 5 6 4 23 6
30 Bengt Granberg Lidingö (AB) 6 5 6 3 3 0 23 5
31 Börje Nilsson Östhammar (C) 2 5 4 5 2 3 21 4
32 Hans Eriksson Kila (U) 6 5 0 4 4 1 20 7
33 Björn Larsson Fagersta (U) 2 6 3 5 3 0 19 7
34 Olle Eklund Skarp Stockholm (AB) 3 6 3 3 2 2 19 6
35 Kjell Stråhle Frötuna (AB) 2 5 2 4 2 3 18 4
36 Christer Rosenberg Nyköping Skg (D) 6 3 2 3 2 2 18 4
37 Torvald Andersson Bälinge-Jumkil (C) 3 1 5 1 2 4 16 6
38 Anders Granlund Järbo (X) 4 5 1 3 1 2 16 4
39 Jan Norlander Skultuna Skf (U) 4 4 2 0 5 1 16 4
40 Bo Forsberg Moälven (Y) 4 4 3 4 0 0 15 3
41 Kent Edefuhr Järna (AB) 2 4 1 1 2 4 14 3
42 Stefan Salhen Gimo (C) 2 0 1 4 4 3 14 3
43 Kenneth Pettersson Kristinehamn Skf (S) 1 3 2 0 1 5 12 2
44 Anders Wiksjö Järna (AB) 3 6 0 0 0 0 9 3
45 Anette Dahlenius Trosa-Vagnhärad Skg (D) 1 3 0 1 0 3 8 0
Resultat GF 66
1 Gösta Suwe Östersund (Z) 6 6 5 5 6 6 34 19
2 Roland Bergstrand Virsbo (U) 6 5 5 5 6 4 31 10
3 Sven-Erik Ålander Aspa-Gusselby Skf (T) 6 6 2 5 5 6 30 14
4 Jarl Hellbom Järbo (X) 6 6 5 5 2 6 30 14
5 Bengt Nordström Östhammar (C) 6 6 1 5 6 6 30 13
6 Birger Stridsman Niemis (BD) 6 5 1 6 6 5 29 16
7 Hans Lindström Litslena-Grillby Skf (C) 6 6 3 6 6 2 29 16
8 Nils Johansson Hanebo (X) 6 3 5 6 1 5 26 11
9 Bo Jönsson Ramsberg (T) 5 5 3 2 4 6 25 13
10 Sonny Ek Skarp Stockholm (AB) 6 4 3 4 5 3 25 11
11 Leif Jehander Solna (AB) 6 5 4 5 5 0 25 8
12 Fredrik Lundbäck Ytterbyn (BD) 5 6 3 6 1 4 25 7
13 Lars-Erik Björk Sandviken (X) 6 4 5 5 4 1 25 7
14 Arne Axelsson Västerås Frivilliga Skf (U) 6 6 1 5 4 2 24 9
15 P-E Nyström Fagersta (U) 5 6 0 5 2 5 23 4
16 Yngve Gradin Lidens Skf (Y) 5 4 0 3 5 5 22 10
17 Johan Petrusson Tullus (Z) 5 3 1 6 5 2 22 9
18 Anders Johansson Hanebo (X) 6 4 0 4 4 4 22 8
19 J-O Spinnord Fagersta (U) 4 1 4 3 5 5 22 3
20 Olle Berg Fagersta (U) 6 6 1 5 0 3 21 5
21 Ingemar Söderlund Skarp Stockholm (AB) 6 3 4 2 4 1 20 8
22 Torsten Kardell Solna (AB) 0 5 2 4 3 5 19 9
23 Ivan Andersson Norrskedika Forsmark (C) 0 6 1 6 5 0 18 7
24 Göte Andersson Harakers Skf (U) 0 0 3 4 6 3 16 5
25 Sven-Erik Palm Kristinehamn Skf (S) 0 5 1 3 1 4 14 3
26 Allan Johansson Kristinehamn Skf (S) 0 2 0 2 0 4 8 2
Resultat GF 72
1 Rune Carlsson Skogstibble (C) 3 6 3 6 5 4 27 4
2 Göran Tibell HLK (C) 6 4 2 5 2 6 25 10
3 Rune Lindgren Glanshammar (T) 6 6 4 5 3 0 24 11
4 Urban Fjällström Rosersberg (AB) 1 5 3 4 6 5 24 10
5 Jonny Andersson Frötuna (AB) 0 6 5 5 3 3 22 7
6 Rune Rengbrand Lidingö (AB) 6 5 3 3 3 0 20 8
7 Ove Blomqvist Solna (AB) 0 6 2 5 0 5 18 9
8 Kjell Sjunnesson Rommehed (W) 1 5 1 5 4 1 17 3
9 Ivar Larsson Närkes Kil (T) 1 5 0 3 3 3 15 0
10 Erik Ernstson Stora Skedvi (W) 1 6 3 3 0 0 13 4
11 Helge Johansson Hanebo (X) 0 0 3 5 0 0 8 2