PT-skyttet
1/3 2008
Resultat GF 2
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | ||
| 1 | Torleif Andersson | F 21 Skf (BD) | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 27 | 13 | |
| 2 | Harry Thorneus | I 19 (BD) | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Resultat GF 3
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | ||
| 1 | Johanna Fogman | Kiruna (BD) | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 24 | 13 | |
| 2 | Bo Larsson | Bureå Skg (AC) | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 21 | 10 | |
| 3 | Robert Ek | Kalix (BD) | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 | 8 |
Resultat GF 4
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | ||
| 1 | Mattias Lampinen | S 3 SoIF (BD) | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 32 | 18 | |
| 2 | Lennart Jacobsson | Ramselefors (AC) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 32 | 16 | |
| 3 | Fredrik Kaarle | Niemis (BD) | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 30 | 9 | |
| 4 | Alexander Emanuelsson | F 21 Skf (BD) | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 | 11 | |
| 5 | Joakim Nordlund | S 3 SoIF (BD) | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 25 | 16 | |
| 6 | Tommy Åkerström | Niemisel (BD) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 25 | 16 | |
| 7 | Arne Lindkvist | Niemis (BD) | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 25 | 15 | |
| 8 | Erik Sigfridsson | Ramselefors (AC) | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 23 | 7 | |
| 9 | Urban Johansson | F 21 Skf (BD) | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 22 | 16 |
Resultat GF Elit
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | ||
| 1 | Peter Östling | F 21 Skf (BD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 24 | |
| 2 | Harry Östling | F 21 Skf (BD) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 33 | 18 | |
| 3 | Jan-Olov Lampinen | S 3 SoIF (BD) | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 33 | 16 | |
| 4 | Robert Grape | Niemis (BD) | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | 23 | |
| 5 | Ove Emanuelsson | Juoksengi (BD) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 17 | |
| 6 | Niklas Grape | Niemis (BD) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 25 | |
| 7 | Leif Sandberg | Kalix (BD) | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 29 | 14 | |
| 8 | Donald Johansson | Ale Skf (BD) | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 27 | 11 | |
| 9 | Stefan Sundelin | Övertorneå (BD) | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 25 | 13 | |
| 10 | Tomas Lindblom | Notviken-Björsby (BD) | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | |
| 11 | Gustav Lövgren | Niemisel (BD) | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 23 | 6 |
Resultat GF 56
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | ||
| 1 | Börje Keinström | Nilivaara-Markitta (BD) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 31 | 14 | |
| 2 | Eyvind Fogman | Kiruna (BD) | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 30 | 15 | |
| 3 | Alf Edin | Ale Skf (BD) | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 29 | 18 | |
| 4 | Kenneth Jatko | Pajala (BD) | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 29 | 15 | |
| 5 | Kjell Marklund | S 3 SoIF (BD) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 28 | 20 | |
| 6 | Tage Puranen | Niemis (BD) | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | 16 | |
| 7 | John Lindgren | Umeå (AC) | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 27 | 18 | |
| 8 | Torbjörn Pettersson | Ale Skf (BD) | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 8 |
Resultat GF 66
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | ||
| 1 | Rolf Pettersson | Ale Skf (BD) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | 12 | |
| 2 | Leif Sigfridsson | Ramselefors (AC) | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 31 | 13 | |
| 3 | Conny Ukonsaari | Pajala (BD) | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 30 | 17 | |
| 4 | Bror Rantakyrö | Pello (BD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 30 | 16 | |
| 5 | Per-Arne Andersson | Ytterbyn (BD) | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 29 | 12 | |
| 6 | Bertil Omark | Kuivakangas (BD) | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 29 | 7 | |
| 7 | Stig Jussen | Umeå (AC) | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 28 | 15 | |
| 8 | Fredrik Lundbäck | Ytterbyn (BD) | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 27 | 9 | |
| 9 | Allan Smedqvist | Junosuando (BD) | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 25 | 9 | |
| 10 | Bertil Ruisniemi | Övertorneå (BD) | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 9 | |
| 11 | Gerhard Andersson | Ramselefors (AC) | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 21 | 8 | |
| 12 | Hans Erik Eden | Umeå (AC) | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18 | 6 |
Resultat GF 72
| Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Totalt | ||
| 1 | Evald Tapani | Kuivakangas (BD) | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 | 15 | |
| 2 | Göran Kieri | Pajala (BD) | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 28 | 10 |
Lagtävling
| Plac | Lag | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | Total |
| 1 | S 3 SoIF | 16 | 10 | 17 | 18 | 17 | 15 | 93 |
| Jan-Olov Lampinen | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 33 | |
| Mattias Lampinen | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 32 | |
| Kjell Marklund | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 28 | |
| 2 | F 21 Skf | 17 | 11 | 18 | 17 | 18 | 10 | 91 |
| Peter Östling | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |
| Harry Östling | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 33 | |
| Urban Johansson | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 22 | |
| 3 | Ale Skf | 15 | 9 | 17 | 18 | 15 | 16 | 90 |
| Rolf Pettersson | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | |
| Alf Edin | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 29 | |
| Donald Johansson | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 27 | |
| 4 | Niemis | 17 | 3 | 18 | 14 | 18 | 17 | 87 |
| Robert Grape | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | |
| Niklas Grape | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| Arne Lindkvist | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 25 |