SM-uttagningar 2007
VETERANER Råneå, 17/2 Niemiselsträffen,Niemisel,18/2 PT-skyttet,Piteå, 17/3 Ale-träffen,Ale, 18/3 Ume-träffen, Umeå, 25/3, ers.tävling Signalskottet, S3, 31/3 SUMMA platssiffra, 2 bästa av 3 SUMMA platssiffra, 3 bästa av 4  SUMMA platssiffra, 3 bästa av 5
JF 34 34 36 45 35 34      
Plac. Skytt Förening pl. pl. pl. pl. pl. pl. pl. pl. pl.
F 1 Birger Stridsman Niemis 0 0 6 -1 35 1 -1 -1 -1
Ö 2 Håkan Gunnarfelt S 3 3 5 10 2 0 34 2 5 5
R 3 Rolf Pettersson Ale 2 7 2 45 2 10 4 6 6
B 4 Fredrik Lundbäck Ytterbyn 2 3 3 1 35 14 3 6 6
L 5 Kenneth Jatko Pajala 9 2 4 15 35 1 3 7 7
A 6 Börje Keinström NiMa 1 7 36 0 35 9 1 8 8
G 7 Eyvind Fogman Kiruna 5 6 10 2 35 4 6 11 11
8 Torbjörn Pettersson Ale 5 1 7 45 7 11 6 13 13
9 Kjell Marklund S 3 34 34 6 3 8 34 9 17 17
10 Bror Rantakyrö Övertorneå 7 12 9 12 35 4 11 20 20
11 Bertil Larsson Notviken-Bj 6 7 7 13 35 9 13 20 20
12 Birger Rönngren Piteå 34 34 36 6 14 4 10 24 24
13 Bertil Omark Kuivakangas 7 34 11 8 35 34 15 26 26
14 Conny Ukonsaari Pajala 22 13 13 45 35 4 17 30 30
15 Tage Puranen Övertorneå 34 34 3 7 35 34 10 44 44
16 Ingvar Skarpsvärd Pajala 34 34 8 21 35 21 29 50 50
17 Nils Ström Övertorneå 15 34 36 4 35 34 19 53 53
18 Bertil Ruisniemi Övertorneå 17 15 21 45 35 34 32 53 53
19 Sture Grahn Piteå 34 34 36 10 35 34 44 78 78
20 Rune Utterström Ale 34 34 36 45 35 34 68 102 102
21 Gotthard Carlsson I 19 34 34 36 45 35 34 68 102 102
22 P-A Andersson Ytterbyn 34 34 36 45 35 34 68 102 102
23 Torgny Lindfors I 19 34 34 36 45 35 34 68 102 102
24 Harry Friman Råneå 34 34 36 45 35 34 68 102 102
25 Sune Engström Niemisel 34 34 36 45 35 34 68 102 102
26 Göran Kieri Pajala 34 34 36 45 35 34 68 102 102
27                 #Ogiltigt! #Ogiltigt! #Ogiltigt!
  JUNIORER                    
F 1 Alexander Emanuelsson Juoksengi 9 7 6 5 35 1 6 12 12
Ö 2 Matthias Lampinen S 3 6 7 36 6 2 34 8 14 14
R 3 Per Östling F 21 34 34 2 8 35 7 9 17 17
  5 Rikard Edin Ale 34 35 35 37 33 35 67 102 102
  6     34 35 35 37 33 35 67 102 102
  7 EmIl Huuva Niemis 32 35 35 31 40 8 39 71 71
  8                 #Ogiltigt! #Ogiltigt! #Ogiltigt!
    ÅTERBUD               #Ogiltigt! #Ogiltigt! #Ogiltigt!
B 4 Emil Johansson Ale 34 34 36 45 35 34 68 102 102
L 5                 #Ogiltigt! #Ogiltigt! #Ogiltigt!