|
NORRBOTTENS
SKYTTE OCH UNGDOMSFÖRBUND STYRELSEN 2008 Protokoll från möten finner ni här
|
Uppdaterad 2008-05-11 | ||||
| Befattning | Namn | Tfn Bost/Arb | Mobil | ||
| Förbundsordförande | Harry Thorneus | 070-6908522 | harry.thorneus@mil.se | ||
| Styrelseordförande | Harry Thorneus | ||||
| Sekreterare | Stig Lindberg | 070-6401496 | stig.lindberg@telia.com | ||
| Kassör | Carina Martinsson | ||||
| Grenledare, fält 6,5 | Jan-Olof Lampinen |
070-5668246 |
jan-olof.lampinen@ncc.se | ||
| Robert Grape | 070-6777092 | ||||
| Grenledare, bana 6,5 | Donald Johansson | 070-6911553 | Donald.johansson@vattnet.com | ||
| Tomas Lindblom | tomas.lindblom@vattenfall.com | ||||
| Grenledare, luftgevär | Lennart Blom | ||||
| Holmfrid EK | |||||
| Grenledare, K-pist | Stefan Nilsson | ||||
| Dennis Sundqvist | |||||
| Grenledare, korthåll | Sture Nilsson | sture.nilsson@nopco.se | |||
| Tommy Åkerström | 070-3769049 | jamtoskogsfrakt.ab@telia.com | |||
| Suppleant | Fredrik Ågren | ||||
| 0706444362 | |||||
| Suppleant, Utbildningsledare | Pekka Hiula | ||||
| Suppleant | Kent Isacsson | ||||
| 070-6154180 | kentisacsson@telia.com | ||||
|
|
|||||
(Främre raden från vänster, Stefan Nilsson, Harry Thorneús (ordförande), Stig Lindberg och Holmfrid Ek. Bakre raden från vänster, Nils Ström, Donald Johansson, J-O Lampinen, Tommy Åkerström, Fredrik Ågren och Lennart Blom)
(Främre raden från vänster, Bertil Sundelin, Anita Engström, Agnetha Ridderström och Ritva Nilsson. Bakre raden från vänster, Bror Rantakyrö, Donald Johansson, J-O Lampinen, Tommy Åkerström, Peter Isaksson och Stig Lindberg)
Ola Olsson-stipendiaten Emil Jonsson